對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
    更多>>
    更多>>
    交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 508078 中航易商倉儲物流REIT 檔案 公告 2.6280 2.6280 -- -- 0.0656 2.50% -- -- 購買
    2 004936 中航混改精選A 檔案 公告 0.7765 0.7765 0.7586 0.7586 0.0179 2.36% 開放 開放 購買
    3 004937 中航混改精選C 檔案 公告 0.7587 0.7587 0.7412 0.7412 0.0175 2.36% 開放 開放 購買
    4 010584 渤海匯金新動能主題混合A 檔案 公告 1.0978 1.0978 1.0751 1.0751 0.0227 2.11% 開放 開放 購買
    5 021364 渤海匯金新動能主題混合C 檔案 公告 1.0955 1.0955 1.0729 1.0729 0.0226 2.11% 開放 開放 購買
    6 017835 信澳匠心回報混合A 檔案 公告 1.6052 1.6052 1.5727 1.5727 0.0325 2.07% 開放 開放 購買
    7 017836 信澳匠心回報混合C 檔案 公告 1.5882 1.5882 1.5561 1.5561 0.0321 2.06% 開放 開放 購買
    8 001413 國聯鑫起點混合A 檔案 公告 1.0246 1.0746 1.0059 1.0559 0.0196 1.86% 開放 開放 購買
    9 015630 申萬菱信樂融一年持有期混合A 檔案 公告 1.5074 1.5074 1.4799 1.4799 0.0275 1.86% 開放 開放 購買
    10 001414 國聯鑫起點混合C 檔案 公告 0.9576 1.0076 0.9402 0.9902 0.0182 1.85% 開放 開放 購買
    1 159669 國泰國證綠色電力ETF 檔案 公告 1.0812 1.0812 1.0624 1.0624 0.0188 1.77% 開放 開放 購買
    2 159625 嘉實國證綠色電力ETF 檔案 公告 1.1778 1.1778 1.1575 1.1575 0.0203 1.75% 開放 開放 購買
    3 560580 南方中證全指電力公用事業ETF 檔案 公告 1.0613 1.0613 1.0432 1.0432 0.0181 1.74% 開放 開放 購買
    4 018034 國泰國證綠色電力ETF發起聯接A 檔案 公告 1.0705 1.0705 1.0523 1.0523 0.0182 1.73% 開放 開放 購買
    5 018035 國泰國證綠色電力ETF發起聯接C 檔案 公告 1.0659 1.0659 1.0478 1.0478 0.0181 1.73% 開放 開放 購買
    6 159611 廣發中證全指電力ETF 檔案 公告 1.0072 1.0072 0.9901 0.9901 0.0171 1.73% 開放 開放 購買
    7 561560 電力ETF 檔案 公告 1.2173 1.2173 1.1967 1.1967 0.0206 1.72% 開放 開放 購買
    8 017174 天弘國證綠色電力指數發起A 檔案 公告 1.0486 1.0486 1.0310 1.0310 0.0176 1.71% 開放 開放 購買
    9 512200 南方中證全指房地產ETF 檔案 公告 1.3745 0.4922 1.3514 0.4839 0.0083 1.71% 開放 開放 購買
    10 515060 華夏中證全指房地產ETF 檔案 公告 0.6544 0.6544 0.6434 0.6434 0.0110 1.71% 開放 開放 購買
    1 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 檔案 公告 1.0907 1.0907 1.0809 1.0809 0.0098 0.91% 開放 開放 購買
    2 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 檔案 公告 1.0805 1.0805 1.0708 1.0708 0.0097 0.91% 開放 開放 購買
    3 019451 中歐興悅債券C 檔案 公告 1.0736 1.1017 1.0651 1.0932 0.0087 0.80% 開放 開放 購買
    4 003401 工銀可轉債債券 檔案 公告 1.7426 1.7426 1.7342 1.7342 0.0084 0.48% 開放 限制大額 購買
    5 004708 紅塔紅土盛商一年定期開放債券A 檔案 公告 0.9717 1.1917 0.9676 1.1876 0.0050 0.42% 暫停 暫停 購買
    6 004709 紅塔紅土盛商一年定期開放債券C 檔案 公告 0.9490 1.1590 0.9450 1.1550 0.0049 0.42% 暫停 暫停 購買
    7 020454 博時裕昂純債債券C 檔案 公告 1.0427 1.0807 1.0396 1.0776 0.0032 0.30% 開放 限制大額 購買
    8 010102 西部利得鑫泓增強債券A 檔案 公告 1.0532 1.0532 1.0503 1.0503 0.0029 0.28% 開放 開放 購買
    9 010103 西部利得鑫泓增強債券C 檔案 公告 1.0320 1.0320 1.0291 1.0291 0.0029 0.28% 開放 開放 購買
    10 002970 博時裕昂純債債券A 檔案 公告 1.0460 1.3179 1.0433 1.3152 0.0035 0.26% 開放 限制大額 購買
    1 004936 中航混改精選A 檔案 公告 0.7765 0.7765 0.7586 0.7586 0.0179 2.36% 開放 開放 購買
    2 004937 中航混改精選C 檔案 公告 0.7587 0.7587 0.7412 0.7412 0.0175 2.36% 開放 開放 購買
    3 010584 渤海匯金新動能主題混合A 檔案 公告 1.0978 1.0978 1.0751 1.0751 0.0227 2.11% 開放 開放 購買
    4 021364 渤海匯金新動能主題混合C 檔案 公告 1.0955 1.0955 1.0729 1.0729 0.0226 2.11% 開放 開放 購買
    5 017835 信澳匠心回報混合A 檔案 公告 1.6052 1.6052 1.5727 1.5727 0.0325 2.07% 開放 開放 購買
    6 017836 信澳匠心回報混合C 檔案 公告 1.5882 1.5882 1.5561 1.5561 0.0321 2.06% 開放 開放 購買
    7 001413 國聯鑫起點混合A 檔案 公告 1.0246 1.0746 1.0059 1.0559 0.0196 1.86% 開放 開放 購買
    8 015630 申萬菱信樂融一年持有期混合A 檔案 公告 1.5074 1.5074 1.4799 1.4799 0.0275 1.86% 開放 開放 購買
    9 001414 國聯鑫起點混合C 檔案 公告 0.9576 1.0076 0.9402 0.9902 0.0182 1.85% 開放 開放 購買
    10 015631 申萬菱信樂融一年持有期混合C 檔案 公告 1.4892 1.4892 1.4621 1.4621 0.0271 1.85% 開放 開放 購買
    1 159669 國泰國證綠色電力ETF 檔案 公告 1.0812 1.0812 1.0624 1.0624 0.0188 1.77% 開放 開放 購買
    2 159625 嘉實國證綠色電力ETF 檔案 公告 1.1778 1.1778 1.1575 1.1575 0.0203 1.75% 開放 開放 購買
    3 560580 南方中證全指電力公用事業ETF 檔案 公告 1.0613 1.0613 1.0432 1.0432 0.0181 1.74% 開放 開放 購買
    4 159611 廣發中證全指電力ETF 檔案 公告 1.0072 1.0072 0.9901 0.9901 0.0171 1.73% 開放 開放 購買
    5 561560 電力ETF 檔案 公告 1.2173 1.2173 1.1967 1.1967 0.0206 1.72% 開放 開放 購買
    6 512200 南方中證全指房地產ETF 檔案 公告 1.3745 0.4922 1.3514 0.4839 0.0083 1.71% 開放 開放 購買
    7 515060 華夏中證全指房地產ETF 檔案 公告 0.6544 0.6544 0.6434 0.6434 0.0110 1.71% 開放 開放 購買
    8 561700 博時中證全指電力公用事業ETF 檔案 公告 1.0581 1.0581 1.0403 1.0403 0.0178 1.71% 開放 開放 購買
    9 561170 富國中證綠色電力ETF 檔案 公告 1.1052 1.1052 1.0867 1.0867 0.0185 1.70% 開放 開放 購買
    10 562550 華夏中證綠色電力ETF 檔案 公告 1.1008 1.1008 1.0824 1.0824 0.0184 1.70% 開放 開放 購買
    1 160628 鵬華中證800地產指數(LOF)A 檔案 公告 0.5841 1.4762 0.5753 1.4706 0.0142 1.53% 開放 開放 購買
    2 160218 國泰國證房地產行業指數A 檔案 公告 0.6742 1.5299 0.6651 1.5208 0.0145 1.37% 開放 開放 購買
    3 161721 招商滬深300地產等權重指數A 檔案 公告 0.3239 1.1359 0.3197 1.1333 0.0068 1.31% 開放 開放 購買
    4 501030 匯添富中證環境治理指數(LOF)A 檔案 公告 0.5257 0.5257 0.5204 0.5204 0.0053 1.02% 開放 開放 購買
    5 501031 匯添富中證環境治理指數(LOF)C 檔案 公告 0.5138 0.5138 0.5086 0.5086 0.0052 1.02% 開放 開放 購買
    6 163503 天治核心成長混合(LOF) 檔案 公告 0.4238 2.2428 0.4196 2.2346 0.0253 1.00% 開放 開放 購買
    7 164908 交銀中證環境治理指數(LOF)A 檔案 公告 0.4476 0.4476 0.4432 0.4432 0.0044 0.99% 開放 開放 購買
    8 168701 合煦智遠金融科技指數(LOF)A 檔案 公告 1.1726 1.1726 1.1623 1.1623 0.0103 0.89% 開放 開放 購買
    9 165531 中信保誠多策略混合(LOF)A 檔案 公告 2.0145 2.1202 1.9980 2.1037 0.0180 0.83% 開放 限制大額 購買
    10 161724 招商中證煤炭等權指數A 檔案 公告 1.8418 1.3076 1.8273 1.2980 0.0110 0.79% 開放 開放 購買
    1 015884 中歐港股數字經濟混合發起(QDII)A 檔案 公告 1.4903 1.4903 1.4856 1.4856 0.0047 0.32% 開放 開放 購買
    2 015885 中歐港股數字經濟混合發起(QDII)C 檔案 公告 1.4539 1.4539 1.4495 1.4495 0.0044 0.30% 開放 開放 購買
    3 018200 嘉實恒生消費指數發起(QDII)A 檔案 公告 0.9232 0.9232 0.9212 0.9212 0.0020 0.22% 開放 開放 購買
    4 018201 嘉實恒生消費指數發起(QDII)C 檔案 公告 0.9185 0.9185 0.9165 0.9165 0.0020 0.22% 開放 開放 購買
    5 110011 易方達優質精選混合(QDII) 檔案 公告 4.9259 6.7159 4.9150 6.7050 0.0109 0.22% 開放 限制大額 購買
    6 014438 博時恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.0065 1.0065 1.0044 1.0044 0.0021 0.21% 開放 開放 購買
    7 019102 景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)A 檔案 公告 1.1082 1.1082 1.1059 1.1059 0.0023 0.21% 開放 開放 購買
    8 019103 景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)C 檔案 公告 1.1035 1.1035 1.1012 1.1012 0.0023 0.21% 開放 開放 購買
    9 020743 廣發恒生消費ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.1183 1.1183 1.1160 1.1160 0.0023 0.21% 開放 開放 購買
    10 020744 廣發恒生消費ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.1142 1.1142 1.1119 1.1119 0.0023 0.21% 開放 開放 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
    類型:
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
    2 004854 廣發中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
    3 004855 廣發中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
    4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
    5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
    6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
    7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
    8 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
    9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
    10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
    1 110023 易方達醫療保健行業混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
    2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
    3 003032 平安醫療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
    4 005970 國泰消費優選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
    5 010387 易方達醫藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
    6 010388 易方達醫藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
    7 015052 東方紅醫療升級股票發起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
    8 015053 東方紅醫療升級股票發起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
    9 240020 華寶醫藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
    10 017921 中海醫療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 公告 2025-07-07 12.93% 14.05% 61.62% 23.52% 7.34% -1.53% 37.02% 購買
    2 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 公告 2025-07-07 12.92% 14.01% 61.45% 23.03% 23.75% -1.53% 23.75% 購買
    3 008619 永贏醫藥健康C 公告 2025-07-07 11.90% 13.14% 26.46% 15.98% -8.34% -1.50% -6.03% 購買
    4 008618 永贏醫藥健康A 公告 2025-07-07 11.89% 13.16% 26.50% 16.21% -7.79% -1.49% -5.06% 購買
    5 022852 中航優選領航混合發起A 公告 2025-07-07 10.82% 5.99% 43.22% 70.45% 70.45% -3.90% 70.45% 購買
    6 022853 中航優選領航混合發起C 公告 2025-07-07 10.81% 5.94% 43.03% 69.89% 69.89% -3.91% 69.89% 購買
    7 180801 中航首鋼綠能REIT 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 購買
    8 019036 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(美元現匯份額) 公告 2025-07-04 9.39% 9.75% 36.36% 71.22% 33.49% -- 33.49% 購買
    9 008285 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(美元現匯份額) 公告 2025-07-04 9.38% 9.66% 36.05% 71.43% 22.56% -- 14.80% 購買
    10 470888 匯添富香港優勢精選混合(QDII)A 公告 2025-07-04 9.35% 9.85% 41.40% 116.37% 44.08% -- 38.29% 購買
    1 008619 永贏醫藥健康C 公告 2025-07-07 11.90% 13.14% 26.46% 15.98% -8.34% -1.50% -6.03% 購買
    2 008618 永贏醫藥健康A 公告 2025-07-07 11.89% 13.16% 26.50% 16.21% -7.79% -1.49% -5.06% 購買
    3 010434 紅土創新醫療保健股票 公告 2025-07-07 8.70% 9.08% 47.64% 33.18% 35.27% -2.37% 30.32% 購買
    4 018155 創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)A 公告 2025-07-04 6.86% 4.33% 20.16% 17.76% 15.02% -- 15.02% 購買
    5 018156 創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)C 公告 2025-07-04 6.84% 4.28% 20.02% 17.17% 14.09% -- 14.09% 購買
    6 022081 景順長城醫療產業股票A 公告 2025-07-07 6.84% 8.66% 44.92% 36.44% 36.44% -2.63% 36.44% 購買
    7 022082 景順長城醫療產業股票C 公告 2025-07-07 6.83% 8.62% 44.79% 36.21% 36.21% -2.62% 36.21% 購買
    8 009162 富國醫藥成長30股票 公告 2025-07-07 6.63% 9.18% 50.84% 54.96% 7.59% -2.42% 12.39% 購買
    9 022690 華安醫藥生物股票發起式A 公告 2025-07-07 6.09% 8.49% 49.03% 75.53% 75.53% -2.88% 75.53% 購買
    10 022691 華安醫藥生物股票發起式C 公告 2025-07-07 6.08% 8.45% 48.85% 75.12% 75.12% -2.88% 75.12% 購買
    1 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數C 公告 2025-07-07 2.38% 2.57% 2.64% 4.19% 4.19% 0.00% 4.19% 購買
    2 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2025-07-04 1.55% 6.78% 8.79% 32.79% 27.57% -- 141.56% 購買
    3 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2025-07-04 1.55% 6.75% 8.70% 32.24% 26.03% -- 133.20% 購買
    4 002924 華商瑞鑫定期開放債券 公告 2025-07-04 1.46% 4.38% 4.50% 6.65% 10.75% -- 81.30% 購買
    5 005273 華商可轉債債券A 公告 2025-07-07 1.46% 4.07% 11.46% 5.11% 4.56% -0.11% 65.48% 購買
    6 005284 華商可轉債債券C 公告 2025-07-07 1.45% 4.03% 11.34% 4.69% 3.31% -0.12% 61.29% 購買
    7 002447 博時裕安一年定開債發起式 公告 2025-07-07 1.33% 1.38% 1.69% 3.58% 10.06% 0.00% 39.78% 購買
    8 008345 南華瑞澤債券A 公告 2025-07-07 1.24% 3.18% 7.45% 11.05% 0.51% 0.19% 16.19% 購買
    9 008346 南華瑞澤債券C 公告 2025-07-07 1.24% 3.14% 7.35% 10.54% -0.38% 0.19% 14.03% 購買
    10 018767 匯添富穩樂回報債券發起式A 公告 2025-07-07 1.08% 2.92% 5.91% 9.95% 13.09% -0.18% 13.09% 購買
    1 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 公告 2025-07-07 12.93% 14.05% 61.62% 23.52% 7.34% -1.53% 37.02% 購買
    2 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 公告 2025-07-07 12.92% 14.01% 61.45% 23.03% 23.75% -1.53% 23.75% 購買
    3 022852 中航優選領航混合發起A 公告 2025-07-07 10.82% 5.99% 43.22% 70.45% 70.45% -3.90% 70.45% 購買
    4 022853 中航優選領航混合發起C 公告 2025-07-07 10.81% 5.94% 43.03% 69.89% 69.89% -3.91% 69.89% 購買
    5 019036 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(美元現匯份額) 公告 2025-07-04 9.39% 9.75% 36.36% 71.22% 33.49% -- 33.49% 購買
    6 008285 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(美元現匯份額) 公告 2025-07-04 9.38% 9.66% 36.05% 71.43% 22.56% -- 14.80% 購買
    7 470888 匯添富香港優勢精選混合(QDII)A 公告 2025-07-04 9.35% 9.85% 41.40% 116.37% 44.08% -- 38.29% 購買
    8 017873 匯添富香港優勢精選混合(QDII)C 公告 2025-07-04 9.25% 9.75% 41.76% 115.95% 20.50% -- 20.50% 購買
    9 019035 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(人民幣份額) 公告 2025-07-04 9.23% 9.26% 35.68% 71.72% 33.12% -- 33.12% 購買
    10 008284 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(人民幣份額) 公告 2025-07-04 9.20% 9.12% 35.32% 71.90% 30.68% -- 19.30% 購買
    1 515210 國泰中證鋼鐵ETF 公告 2025-07-07 5.07% 5.85% 11.27% 19.65% -11.94% 0.10% 43.22% 購買
    2 516310 易方達中證銀行ETF 公告 2025-07-07 4.59% 9.17% 22.53% 44.87% 65.85% 0.41% 46.84% 購買
    3 512700 南方中證銀行ETF 公告 2025-07-07 4.58% 9.09% 22.43% 44.01% 61.56% 0.41% 109.38% 購買
    4 515290 天弘中證銀行ETF 公告 2025-07-07 4.57% 9.10% 22.43% 44.28% 62.00% 0.41% 59.81% 購買
    5 512820 中證銀行ETF 公告 2025-07-07 4.56% 9.08% 22.14% 43.82% 60.75% 0.40% 81.37% 購買
    6 159887 富國中證800銀行ETF 公告 2025-07-07 4.55% 9.24% 21.93% 42.75% 60.14% 0.38% 45.25% 購買
    7 515020 華夏中證銀行ETF 公告 2025-07-07 4.55% 9.07% 22.36% 44.05% 63.86% 0.41% 89.01% 購買
    8 512800 華寶中證銀行ETF 公告 2025-07-07 4.53% 9.01% 22.10% 43.34% 60.54% 0.40% 77.61% 購買
    9 516210 華安中證銀行ETF 公告 2025-07-07 4.52% 8.98% 22.02% 43.09% 58.94% 0.40% 51.52% 購買
    10 512730 銀行FUND 公告 2025-07-07 4.48% 8.90% 21.85% 42.71% 61.50% 0.40% 82.41% 購買
    1 501085 財通科創主題靈活配置混合(LOF) 公告 2025-07-07 6.35% 9.99% 36.35% 14.73% -9.91% -1.19% 71.98% 購買
    2 501032 財通福盛混合發起(LOF)A 公告 2025-07-07 5.86% 8.39% 30.01% 8.36% -17.80% -0.87% 34.50% 購買
    3 168203 國聯鋼鐵A 公告 2025-07-07 4.75% 6.08% 10.49% 16.43% -10.35% 0.34% -49.89% 購買
    4 502023 鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 公告 2025-07-07 4.51% 6.19% 10.57% 16.46% -10.95% 0.31% 12.19% 購買
    5 161121 易方達中證銀行ETF聯接(LOF)A 公告 2025-07-07 4.33% 8.62% 21.16% 42.24% 58.80% 0.39% 101.76% 購買
    6 161723 招商中證銀行指數A 公告 2025-07-07 4.33% 8.59% 21.05% 41.91% 58.44% 0.39% 107.05% 購買
    7 160517 博時中證銀行指數A 公告 2025-07-07 4.32% 8.53% 20.95% 41.40% 60.43% 0.39% 122.49% 購買
    8 160631 鵬華銀行A 公告 2025-07-07 4.31% 8.56% 20.99% 40.94% 57.40% 0.38% 72.66% 購買
    9 161029 富國中證銀行指數A 公告 2025-07-07 4.30% 8.50% 20.95% 42.44% 58.37% 0.36% 111.83% 購買
    10 160418 華安中證銀行ETF聯接A 公告 2025-07-07 4.20% 8.35% 20.32% 37.07% 54.16% 0.37% 57.32% 購買
    1 019036 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(美元現匯份額) 公告 2025-07-04 9.39% 9.75% 36.36% 71.22% 33.49% -- 33.49% 購買
    2 008285 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(美元現匯份額) 公告 2025-07-04 9.38% 9.66% 36.05% 71.43% 22.56% -- 14.80% 購買
    3 470888 匯添富香港優勢精選混合(QDII)A 公告 2025-07-04 9.35% 9.85% 41.40% 116.37% 44.08% -- 38.29% 購買
    4 017873 匯添富香港優勢精選混合(QDII)C 公告 2025-07-04 9.25% 9.75% 41.76% 115.95% 20.50% -- 20.50% 購買
    5 019035 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)C(人民幣份額) 公告 2025-07-04 9.23% 9.26% 35.68% 71.72% 33.12% -- 33.12% 購買
    6 008284 易方達全球醫藥行業混合發起式(QDII)A(人民幣份額) 公告 2025-07-04 9.20% 9.12% 35.32% 71.90% 30.68% -- 19.30% 購買
    7 005700 工銀新經濟混合美元 公告 2025-07-04 7.25% 7.61% 24.31% 72.88% 4.93% -- 23.13% 購買
    8 005699 工銀新經濟混合人民幣 公告 2025-07-04 7.10% 7.06% 23.71% 73.41% 11.91% -- 38.62% 購買
    9 018155 創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)A 公告 2025-07-04 6.86% 4.33% 20.16% 17.76% 15.02% -- 15.02% 購買
    10 018156 創金合信全球醫藥生物股票發起(QDII)C 公告 2025-07-04 6.84% 4.28% 20.02% 17.17% 14.09% -- 14.09% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
    類型:
    傳統型
    創新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 023644 華富富潤6個月封閉運作債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    2 023645 華富富潤6個月封閉運作債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    1 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0337 1.0927 1.0332 1.0922 0.0005 0.05% -- -- 2026-07-25
    2 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0257 1.0837 1.0254 1.0834 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
    3 017793 國聯安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0118 1.0757 1.0116 1.0755 0.0002 0.02% -- -- 2026-05-31
    4 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 1.0171 1.0732 1.0169 1.0730 0.0002 0.02% -- -- 2025-08-21
    5 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    6 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    7 009075 德邦科技創新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    8 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 公告 -- -- 0.9996 0.9996 -- -- -- -- 2026-01-09
    9 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 公告 -- -- 0.9995 0.9995 -- -- -- -- 2026-01-09
    10 168109 九泰銳興定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 023769 信澳慧理財貨幣E 公告 1.5965 1.9420% 0.23% 0.23% 0.23% 0.23% 2025-03-21 限制大額 開放 購買
    2 003171 信澳慧理財貨幣A 公告 1.5722 1.8510% 0.77% 3.52% 4.59% 17.76% 2016-09-18 限制大額 開放 購買
    3 003753 工銀如意貨幣B 公告 0.5216 1.8090% 0.81% 3.88% 6.04% 25.87% 2016-12-23 限制大額 開放 購買
    4 019967 工銀如意貨幣C 公告 0.5217 1.8090% 0.81% 3.16% 3.16% 3.16% 2023-11-03 限制大額 開放 購買
    5 020945 工銀如意貨幣D 公告 0.5216 1.8090% 0.81% 2.18% 2.18% 2.18% 2024-03-08 開放 開放 購買
    6 002078 浙商日添利B 公告 0.2662 1.7870% 0.79% 3.45% 5.22% 25.32% 2015-12-08 限制大額 開放 購買
    7 750007 安信現金管理貨幣B 公告 0.2351 1.7820% 0.63% 2.88% 4.39% 41.12% 2013-02-05 限制大額 開放 購買
    8 000627 大成豐財寶貨幣B 公告 0.4275 1.7720% 0.88% 3.82% 5.88% 35.86% 2014-06-18 限制大額 開放 購買
    9 019839 大成豐財寶貨幣C 公告 0.4257 1.7630% 0.87% 3.16% 3.16% 3.16% 2023-10-23 限制大額 開放 購買
    10 021169 信澳慧理財貨幣C 公告 1.5529 1.7560% 0.73% 1.79% 1.79% 1.79% 2024-03-28 限制大額 開放 購買
    序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
    2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
    3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
    6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
    9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
    10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

    基金篩選

    股票型
    五星級
    近一周
    1/10

    開始篩選 高級篩選

    基金比較

    基金公司列表List


    A
    B
    C
    D
    F
    G
    H
    J
    K
    L
    M
    • 民生加銀基金管理有限公司(官網 檔案
    • 摩根基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
    • 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
    • 明亞基金管理有限責任公司(官網 檔案
    N
    P
    Q
    R
    S
    T
    W
    X
    Y
    Z
    鏀剁泭瀹澛鋒椿鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    鐞嗚儲瀹澛風煭鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

