同花順 >數據中心
    HOT 熱門關注:   險資舉牌   龍虎榜單   融資融券   大宗交易
    滬市
    深市
    東岳硅材 20.00% 秀強股份 20.07% 國聯水產 20.11% 大燁智能 20.00% 深水海納 20.00% 智立方 6.62% 飛鹿股份 4.59%
    欣靈電氣 19.98% 新恒匯 -5.43% 北方長龍 -11.44% 恒立退 0.00% 工智退 -4.17% 中程退 0.00% 人樂退 0.00%
    北方銅業 7.72% 大東南 -6.89% 好上好 4.77% 康達新材 10.03% 昂利康 9.99% 大連重工 10.08% 飛亞達 9.99%
    凱美特氣 9.97% 博菲電氣 10.01% 融發核電 6.59% 御銀股份 6.05% 紅寶麗 6.83% 協鑫能科 -9.96% 安妮股份 -10.03%
    弘業期貨 -10.01% 夢潔股份 -10.05% 楚天龍 -9.98% *ST和科 3.39% 歐晶科技 10.02% 博亞精工 6.06% 中船應急 13.14%
    *ST新元 19.89%
    序號 股票代碼 股票簡稱 漲跌幅 所屬概念
    1 300094 國聯水產 20.11 % 融資融券,食品安全,電子商務,網絡直播,網紅經濟,社區團購,預制菜
    2 300160 秀強股份 20.07 % 充電樁,特斯拉概念,光伏建筑一體化
    3 300670 大燁智能 20.00 % 智能電網,海工裝備,風電,碳纖維,工業互聯網,電力物聯網,光伏建筑一體化,儲能
    4 300821 東岳硅材 20.00 % 融資融券,深股通,燃料電池,有機硅概念,硅能源
    5 300961 深水海納 20.00 % 融資融券,污水處理,創投,海工裝備,機器人概念,節能環保,水利,PPP概念,股權轉讓(并購重組),碳中和,鴻蒙概念,凈水概念,新型城鎮化
    6 301388 欣靈電氣 19.98 % 物聯網,融資融券,充電樁,光伏概念,專精特新,傳感器
    7 300472 *ST新元 19.89 % 智慧城市,機器人概念,光伏概念,5G,體育產業,ST板塊,區塊鏈,工業互聯網,冰雪產業,數據中心,東數西算(算力),硅能源
    8 300881 盛德鑫泰 17.00 % 融資融券,創投,特鋼概念,新能源汽車,核電,氫能源,專精特新,超超臨界發電,比亞迪概念
    業績大幅上升:13 業績預盈:6 業績大幅下降:1
    序號 股票代碼 股票簡稱 預告類型 業績預告摘要 凈利潤變動幅度 公告日期 報表日期
    1 001696 宗申動力 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤47920萬元至56380萬元,增長幅度為70%至100% 100.00% 2025-07-03 2025-06-30
    2 002803 吉宏股份 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤11216.27萬元至11939.90萬元,增長幅度為55.00%至65.00% 65.00% 2025-07-03 2025-06-30
    3 600250 南京商旅 業績大幅下降 歸屬于母公司股東的凈利潤600萬元至900萬元,下降幅度為78.27%至67.40% -78.27% 2025-07-03 2025-06-30
    4 603538 美諾華 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤4600.00萬元至5200.00萬元,增長幅度為142.84%至174.52% 174.52% 2025-07-03 2025-06-30
    5 603990 麥迪科技 預計扭虧 歸屬于母公司股東的凈利潤2500萬元至2700萬元 135.37% 2025-07-03 2025-06-30
    6 002001 新和成 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤330000萬元至375000萬元,增長幅度為50%至70% 70.00% 2025-07-02 2025-06-30
    7 002093 國脈科技 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤12500萬元至15600萬元,增長幅度為60.52%至100.33% 100.33% 2025-07-02 2025-06-30
    8 603026 石大勝華 業績預虧 歸屬于母公司股東的凈利潤-6000.00萬元至-5200.00萬元,下降幅度為257.66%至236.64% -257.66% 2025-07-02 2025-06-30
    9 000880 濰柴重機 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤13178.94萬元至15061.65萬元,增長幅度為40%至60% 60.00% 2025-07-01 2025-06-30
    10 300199 翰宇藥業 預計扭虧 歸屬于母公司股東的凈利潤14200.00萬元至16200.00萬元,增長幅度為1470.82%至1663.89% 1663.89% 2025-07-01 2025-06-30
    11 301078 孩子王 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤11963.93萬元至15951.91萬元,增長幅度為50.00%至100.00% 100.00% 2025-07-01 2025-06-30
    12 600415 小商品城 業績預增 歸屬于母公司股東的凈利潤163000.00萬元至170000萬元,增長幅度為12.57%至17.40% 17.40% 2025-07-01 2025-06-30
    13 301345 濤濤車業 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤31000萬元至36000萬元,增長幅度為70.34%至97.81% 97.81% 2025-06-30 2025-06-30
    14 002204 大連重工 業績預增 歸屬于母公司股東的凈利潤30460萬元至32600萬元,增長幅度為11.12%至18.92% 18.92% 2025-06-27 2025-06-30
    15 301630 同宇新材 業績預增 歸屬于母公司股東的凈利潤7820.61萬元左右,增長幅度為4.11%左右 4.11% 2025-06-27 2025-06-30
    16 600930 華電新能 業績預盈 歸屬于母公司股東的凈利潤576000.00萬元至669000.00萬元,增長幅度為-7.19%至7.79% 7.79% 2025-06-27 2025-06-30
    17 300604 長川科技 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤36000萬元至42000萬元,增長幅度為67.54%至95.46% 95.46% 2025-06-26 2025-06-30
    18 002050 三花智控 業績預增 歸屬于母公司股東的凈利潤189314.43萬元至227177.32萬元,增長幅度為25%至50% 50.00% 2025-06-25 2025-06-30
    19 688186 廣大特材 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤20000萬元左右;增長幅度為367.51%左右 367.51% 2025-06-25 2025-06-30
    20 688591 泰凌微 業績大幅上升 歸屬于母公司股東的凈利潤9900萬元左右;增長幅度為267%左右 267.00% 2025-06-25 2025-06-30
    序號 股票代碼 股票簡稱 最新價 漲跌幅 換手率 流入資金(萬) 流出資金(萬) 凈額(萬) 成交額(萬) 占總成交比 大單流入(萬)
    1 601012 隆基綠能 15.56 4.71% 2.77% 202403.28 119188.38 83214.91 321587.00 25.88% 46751.10
    2 600438 通威股份 17.80 10.01% 4.37% 203735.52 135334.96 68400.56 339068.00 20.17% 58678.20
    3 000737 北方銅業 12.42 7.72% 17.94% 219490.79 159732.64 59758.15 379219.00 15.76% 54770.90
    序號 交易日期 股票代碼 股票簡稱 收盤價 成交價格 成交量(萬股) 溢價率 買方營業部 賣方營業部
    1 2025-07-02 000639 西王食品 3.28 2.92 43.79 -10.98% 華源證券股份有限公司四川分公司 華源證券股份有限公司四川分公司
    2 2025-07-02 000826 啟迪環境 1.99 2.20 65.60 10.55% 國融證券股份有限公司深圳福田路證券營業部 華源證券股份有限公司四川分公司
    3 2025-07-02 000829 天音控股 10.37 11.60 342.00 11.86% 信達證券股份有限公司廣州新港西路證券營業部 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部
    序號 股票代碼 股票簡稱 融資(萬元) 融券(萬元) 融資融券余額(萬元) 歷史
    余額 買入額 償還額 余量 賣出量 償還量
    1 600000 浦發銀行 358377.50 37200.99 10176.50 207.06 10.65 8.40 361313.61 詳情
    2 600415 小商品城 164078.00 49019.37 22915.52 142.91 8.03 3.51 166854.73 詳情
    3 688041 海光信息 364874.98 35700.60 17564.31 12.06 1.08 1.28 366520.52 詳情

    投資者關系| 關于同花順| 股票軟件| 法律聲明| 運營許可| 內容合作| 聯系我們| 友情鏈接| 招聘英才

    免責聲明:本信息由同花順金融研究中心提供,僅供參考,同花順金融研究中心力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,

    同花順金融研究中心不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險。同花順對此不作任何類型的擔保。

    Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

    浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有

    主站蜘蛛池模板: 国产福利一区二区三区| 国产一区二区三区在线2021| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 亚洲狠狠久久综合一区77777| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 精品视频一区二区三区免费| 亚洲视频一区二区三区| 日本片免费观看一区二区| 无码精品不卡一区二区三区 | 国产一区二区视频在线播放| 国产一区二区三区久久精品| 香蕉久久av一区二区三区| 亚洲熟妇成人精品一区| 波多野结衣一区二区三区88 | 精品无码人妻一区二区三区品 | 一区二区三区午夜| 亚洲av综合av一区| 性盈盈影院免费视频观看在线一区| 精彩视频一区二区| 无码精品国产一区二区三区免费 | 久久免费精品一区二区| 亚洲av色香蕉一区二区三区| 亚洲av区一区二区三| 91一区二区在线观看精品| 精品视频一区二区观看| 日韩爆乳一区二区无码| 内射白浆一区二区在线观看| 久久无码AV一区二区三区| 无码av不卡一区二区三区| 2022年亚洲午夜一区二区福利 | 亚洲国产精品乱码一区二区 | 色一情一乱一伦一区二区三欧美 | 亚洲一区电影在线观看| 精品一区二区三区在线观看l| 亚洲日本一区二区三区在线不卡 | 国产免费播放一区二区| 国产精品高清一区二区三区不卡| 国产不卡视频一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区9厂| 久久91精品国产一区二区| 成人国产精品一区二区网站|