游戲 | 服數 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
異獸洪荒 | 127服 | 07-08 08:00 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1753服 | 07-08 09:00 | ||
熱血戰紀 | 熱血134服 | 07-08 09:00 | ||
開天西游 | 雙線147服 | 07-08 09:00 | ||
傾國之怒 | 73服 | 07-08 09:00 | ||
大天神 | 50服 | 07-08 09:00 | ||
傳奇歲月 | 110服 | 07-08 09:00 | ||
千軍縱橫 | 129服 | 07-08 09:00 | ||
夢回江湖 | 1009服 | 07-08 09:00 | ||
傳奇盛世2 | 公測1293服 | 07-08 09:00 |
游戲 | 服數 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
百戰沙城 | 4290服 | 07-08 09:00 | ||
暗黑大天使 | 204服 | 07-08 10:00 | ||
帝王霸業 | 帝王75服 | 07-08 10:00 | ||
維京傳奇 | 26服 | 07-08 10:00 | ||
三國傳說 | 210服 | 07-08 10:00 | ||
白蛇傳奇 | 雙線960服 | 07-08 10:00 | ||
七絕 | 614服 | 07-08 10:00 | ||
攻城掠地 | 6617服 | 07-08 11:00 | ||
神魔之道 | 541服 | 07-09 09:00 | ||
王者之心2 | 3157服 | 07-09 09:00 |
游戲 | 服數 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
夢回江湖 | 1008服 | 07-08 00:10 | ||
夢回江湖 | 1007服 | 07-07 20:00 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1752服 | 07-07 19:00 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1751服 | 07-07 18:00 | ||
夢回江湖 | 1006服 | 07-07 18:00 | ||
異獸洪荒 | 126服 | 07-07 18:00 | ||
夢回江湖 | 1005服 | 07-07 17:00 | ||
傾國之怒 | 72服 | 07-07 17:00 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1750服 | 07-07 16:00 | ||
夢回江湖 | 1004服 | 07-07 16:00 |
游戲 | 服數 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
夢回江湖 | 1003服 | 07-07 15:00 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1749服 | 07-07 14:00 | ||
夢回江湖 | 1002服 | 07-07 14:00 | ||
異獸洪荒 | 125服 | 07-07 13:00 | ||
夢回江湖 | 1001服 | 07-07 13:00 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1748服 | 07-07 12:00 | ||
夢回江湖 | 1000服 | 07-07 12:00 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1747服 | 07-07 11:00 | ||
攻城掠地 | 6616服 | 07-07 11:00 | ||
夢回江湖 | 999服 | 07-07 11:00 |
游戲 | 服數 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
暗黑大天使 | 203服 | 07-07 10:00 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1746服 | 07-07 10:00 | ||
少年江山 | 299服 | 07-07 10:00 | ||
維京傳奇 | 25服 | 07-07 10:00 | ||
夢回江湖 | 998服 | 07-07 10:00 | ||
帝王霸業 | 帝王74服 | 07-07 10:00 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1745服 | 07-07 09:00 | ||
熱血戰紀 | 熱血133服 | 07-07 09:00 | ||
全民仙戰 | 870服 | 07-07 09:00 | ||
開天西游 | 雙線146服 | 07-07 09:00 |
游戲 | 服數 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
傳奇盛世2 | 公測1292服 | 07-07 09:00 | ||
夢回江湖 | 997服 | 07-07 09:00 | ||
大天神 | 49服 | 07-07 09:00 | ||
傾國之怒 | 71服 | 07-07 09:00 | ||
百戰沙城 | 4289服 | 07-07 09:00 | ||
上古傳說 | 411服 | 07-07 09:00 | ||
王者之心2 | 3156服 | 07-07 09:00 | ||
千軍縱橫 | 128服 | 07-07 09:00 | ||
異獸洪荒 | 124服 | 07-07 08:00 | ||
夢回江湖 | 996服 | 07-07 00:10 |
游戲 | 服數 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
夢回江湖 | 1008服 | 07-08 00:10 | ||
傳奇霸業 | 錦鯉1752服 | 07-07 19:00 | ||
異獸洪荒 | 126服 | 07-07 18:00 | ||
傾國之怒 | 73服 | 07-08 09:00 | ||
帝王霸業 | 帝王75服 | 07-08 10:00 | ||
暗黑大天使 | 203服 | 07-07 10:00 | ||
少年江山 | 299服 | 07-07 10:00 | ||
維京傳奇 | 25服 | 07-07 10:00 | ||
百戰沙城 | 4289服 | 07-07 09:00 | ||
傳奇盛世2 | 公測1292服 | 07-07 09:00 |
游戲 | 服數 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
千軍縱橫 | 128服 | 07-07 09:00 | ||
大天神 | 49服 | 07-07 09:00 | ||
開天西游 | 雙線146服 | 07-07 09:00 | ||
熱血戰紀 | 熱血133服 | 07-07 09:00 | ||
白蛇傳奇 | 雙線959服 | 07-06 10:00 | ||
神魔之道 | 540服 | 07-02 09:00 | ||
天地諸神 | 誅神2服 | 06-25 10:00 | ||
赤焰號角 | 262服 | 06-22 10:00 | ||
西游降魔 | 首發132服 | 06-14 09:00 | ||
龍域世界 | 97服 | 05-31 09:00 |
![]() |