人民幣匯率外匯牌價(jià)
實(shí)時(shí)匯率更新時(shí)間:2025/8/28 10:18:41 人民幣兌100外幣
外幣 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
美元 | 714.89 | 714.89 | 717.9 | 717.9 |
歐元 | 829.37 | 829.37 | 835.44 | 835.44 |
英鎊 | 960.27 | 960.27 | 967.4 | 967.4 |
港幣 | 91.91 | 91.91 | 92.27 | 92.27 |
日元 | 4.8293 | 4.8293 | 4.8666 | 4.8666 |
韓幣 | 0.5106 | 0.5106 | 0.5162 | 0.5162 |
澳門幣 | 89.23 | 89.23 | 89.64 | 89.64 |
阿聯(lián)酋幣 | 193.66 | 193.66 | 196.4 | 196.4 |
澳元 | 463.16 | 463.16 | 466.84 | 466.84 |
巴西幣 | - | 125.4 | - | 139.77 |
加幣 | 515.77 | 515.77 | 519.82 | 519.82 |
臺(tái)幣 | - | 22.46 | - | 24.61 |
瑞士法郎 | 886.02 | 886.02 | 892.87 | 892.87 |
丹麥克朗 | 111.04 | 111.04 | 111.94 | 111.94 |
印尼盾 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 |
印度盧比 | - | 7.7417 | - | 8.6319 |
馬幣 | 168.78 | - | 170.3 | - |
挪威克朗 | 70.33 | 70.33 | 70.89 | 70.89 |
新西蘭元 | 417.28 | 417.28 | 420.42 | 420.42 |
菲律賓幣 | 12.4 | 12.4 | 12.66 | 12.66 |
盧布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 |
沙特幣 | 189.54 | 189.54 | 192.22 | 192.22 |
瑞典克朗 | 74.48 | 74.48 | 75.08 | 75.08 |
新加坡幣 | 554.4 | 554.4 | 558.58 | 558.58 |
泰銖 | 21.98 | 21.98 | 22.12 | 22.12 |
土耳其幣 | 16.23 | 16.23 | 18.67 | 18.67 |
南非蘭特 | 40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日最新匯率查詢、當(dāng)日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實(shí)時(shí)最新匯率換算表,點(diǎn)擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數(shù)額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現(xiàn)匯買入價(jià)指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價(jià)指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價(jià)指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價(jià)指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計(jì)算查詢十大銀行外匯牌價(jià)中間價(jià)和中國人民銀行匯率基準(zhǔn)價(jià)數(shù)據(jù)的平均價(jià),計(jì)算公式為:銀行匯率相加值/參與報(bào)價(jià)銀行數(shù)量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 郵儲(chǔ)銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率
匯率相關(guān)查詢
美元指數(shù) 離岸人民幣 金價(jià) 油價(jià) 銀價(jià) 銅價(jià) 豬價(jià) 鎳價(jià) 玉米 豆油 雞蛋 煤炭 汽油 LPR A50