人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/7/6 15:45:08 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 715.64 | 715.64 | 718.65 | 718.65 |
歐元 | 841.67 | 841.67 | 847.84 | 847.84 |
英鎊 | 975.56 | 975.56 | 982.81 | 982.81 |
港幣 | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 |
日元 | 4.9437 | 4.9437 | 4.982 | 4.982 |
韓幣 | 0.5224 | 0.5224 | 0.5314 | 0.5314 |
澳門幣 | 88.5 | 88.5 | 88.91 | 88.91 |
阿聯酋幣 | 193.83 | 193.83 | 196.57 | 196.57 |
澳元 | 468.15 | 468.15 | 471.87 | 471.87 |
巴西幣 | - | 125.73 | - | 140.14 |
加幣 | 525.31 | 525.31 | 529.43 | 529.43 |
臺幣 | - | 23.77 | - | 26.05 |
瑞士法郎 | 9.25 | 9.25 | 907.2 | 907.2 |
丹麥克朗 | 112.73 | 112.73 | 113.63 | 113.63 |
印尼盾 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 |
印度盧比 | - | 7.9501 | - | 8.8642 |
馬幣 | 169.27 | - | 170.79 | - |
挪威克朗 | 70.91 | 70.91 | 71.47 | 71.47 |
新西蘭元 | 432.66 | 432.66 | 435.91 | 435.91 |
菲律賓幣 | 12.58 | 12.58 | 12.84 | 12.84 |
盧布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 |
沙特幣 | 189.84 | 189.84 | 192.52 | 192.52 |
瑞典克朗 | 74.72 | 74.72 | 75.32 | 75.32 |
新加坡幣 | 560.78 | 560.78 | 565 | 565 |
泰銖 | 22.06 | 22.06 | 22.24 | 22.24 |
土耳其幣 | 16.71 | 16.71 | 19.23 | 19.23 |
南非蘭特 | 40.49 | 40.49 | 40.96 | 40.96 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率