客服熱線:4000-500-353
公司選擇 | 提示:最多同時(shí)選擇2家公司 |
亞盤(pán)篩選 |
場(chǎng)次 | 賽事 | 輪次 | 比賽時(shí)間 | 對(duì)陣 | 公司 | 水位 | 亞盤(pán)變盤(pán) | 水位 | 勝 | 平 | 負(fù) | 返還率 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞杯 | 第1輪 | 07-08 18:24 | 日本 | VS | 中國(guó)香港 | Bet365 | 0.900 | 0.900 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門(mén) | 0.800 | 0.900 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
歐冠 | 第一圈 | 07-09 01:00 | 奧林比查 | VS | 阿拉木圖 | Bet365 | 0.950 | 0.850 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門(mén) | 0.700 | 1.000 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
世俱杯 | 半決賽 | 07-09 03:00 | 弗魯米嫩 | VS | 切爾西 | Bet365 | 1.050 | 0.800 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門(mén) | 1.000 | 0.800 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} | |||||||||
世俱杯 | 半決賽 | 07-10 03:00 | 巴黎圣曼 | VS | 皇馬 | Bet365 | 1.030 | 0.830 | {w1} | {d1} | {l1} | {r1} | 析 亞 歐 | ||
澳門(mén) | 1.000 | 0.800 | {w2} | {d2} | {l2} | {r2} |
500.com指數(shù)中心友情提示:競(jìng)彩足球綜合指數(shù)頻道為您免費(fèi)提供賽事選擇、賠率公司選擇、賠率盤(pán)口篩選等功能,時(shí)時(shí)展現(xiàn)賠率公司給出的競(jìng)彩足球比賽及時(shí)賠率變化、水位變化、亞盤(pán)變盤(pán)、返還率等內(nèi)容。同時(shí)本網(wǎng)站的競(jìng)彩足球即時(shí)賠率展示、即時(shí)盤(pán)口分析、標(biāo)準(zhǔn)盤(pán)口分析、百家歐賠比較分析、盤(pán)口走勢(shì)查詢等處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位,讓您第一時(shí)間了解到競(jìng)彩足球所有比賽的賠率、盤(pán)口數(shù)據(jù),方便您做出最佳選擇。