商品漲跌榜
07月05日 | 價格 | 漲跌 |
生絲 | 474000.00 | +0.46% |
滌綸FDY | 7304.00 | +0.27% |
棉紗21S | 21766.67 | 0.00% |
棉紗32S | 23200.00 | 0.00% |
PTA | 5031.25 | 0.00% |
滌綸紗 | 11700.00 | 0.00% |
粘膠短纖 | 13020.00 | 0.00% |
氨綸 | 24500.00 | 0.00% |
人棉紗 | 17375.00 | 0.00% |
滌綸POY | 7237.50 | 0.00% |
滌綸DTY | 8393.75 | 0.00% |
錦綸DTY | 14860.00 | 0.00% |
錦綸FDY | 15450.00 | 0.00% |
錦綸POY | 12525.00 | 0.00% |
皮棉 | 15198.33 | -0.01% |
滌綸短纖 | 6739.58 | -0.13% |
丙烯腈 | 7983.33 | -0.21% |
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業協會主辦、國家...
[詳細]
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍