Mall recommendation
Selling 更多
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業園區 | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
薦 錫青銅棒批發、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發區荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
供應QSN2.0-0.1錫磷青銅帶、青銅帶、磷銅帶 | 0.06-3.0 | QSN2.0-0.1 | 東莞、蘇州、東營、深圳 | 1噸 起 | 10,000噸 | 山東中金嶺南新材料科技有限公司 | 網上協商價格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 79,500元/噸 | |
供應電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉 | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(青島)有限公司 | 網上協商價格 | ||
供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網上協商價格 | |
A8鋁錠 99.85%含量 | Φ100*1000 | 海外貨倉 | 50噸 起 | 50,000噸 | 巴萊薩鋁業(青島)有限公司 | 網上協商價格 |
Buying 更多>
產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態 | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6063-T5 | 6063-T5 | 常規料 | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃雜銅 | 1 | 58 | 上海市 | 15 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期采購A7鋁錠 | A7 | 鋁 | 上海市 | 100 | 現貨 | 2049-01-01 | 7天 | |
金屬廢料紫雜銅 | 銅含量95%-99% | 紫銅 | 四川省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
無氧銅桿 | 16㎜ | 1710 | 河南省 | 55 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
長期求購鋅帶 | 寬度42-54mm | 不限 | 廣東省 | 20 | 半硬 | 2049-01-01 | 3天 | |
常年收購鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 |
如果英國首相斯塔默在2029年大選前意外被撤換,英鎊可能暴跌,尤其是兌歐元。英國大選間隔期內更換首相曾是罕見事件,但上屆議會期間保守黨已歷經三位首相,包括約翰遜、特拉斯和蘇納克。 如果英國首相斯塔默在2029年大選前意外被撤換,英鎊可能暴跌,尤其是兌歐元。英國大選間隔期內更換首相曾是罕見事件,但上屆議會期間保守黨已歷經三位首相,包括約翰遜、特拉斯和蘇納克。
盡管美國政府稱其財政計劃為“一項宏大而美麗的法案”,但Lombard Odier卻難以從中看到任何值得樂觀的地方。 盡管美國政府稱其財政計劃為“一項宏大而美麗的法案”,但Lombard Odier卻難以從中看到任何值得樂觀的地方。
國際油價在觸及日內低點后跌幅收窄。盡管OPEC+決定8月增產54.8萬桶/日(高于此前三個月的41.1萬桶/月增幅),但現貨市場供應緊張形成支撐。布倫特原油現報68.08美元/桶,跌幅0.3%;WTI原油報66.63美元/桶,跌幅0.6%。 國際油價在觸及日內低點后跌幅收窄。盡管OPEC+決定8月增產54.8萬桶/日(高于此前三個月的41.1萬桶/月增幅),但現貨市場供應緊張形成支撐。布倫特原油現報68.08美元/桶,跌幅0.3%;WTI原油報66.63美元/桶,跌幅0.6%。
歐洲央行管委內格爾:考慮到第一季度經濟增長強于預期,德國GDP年率略有增長似乎是可能的。我們有理由對未來保持謹慎樂觀。 歐洲央行管委內格爾:考慮到第一季度經濟增長強于預期,德國GDP年率略有增長似乎是可能的。我們有理由對未來保持謹慎樂觀。