實時匯率計算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計算器)
1、可查詢多個國家和地區150多種貨幣匯率,并進行相互換算。2、匯率自動按國際換匯牌價進行調整并實時更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數額:
請輸入金額


微信關注實時匯率
國內各大銀行外匯匯率牌價表(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2025-02-17 10:10:02 (溫馨提示:部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中間價 | 717.02 | 717.41 | 717.41 | ||||||
鈔買價 | 723.97 | 716.26 | 716.17 | 716.26 | 710.23 | 716.17 | 724.30 | 716.2572 | |
匯買價 | 723.97 | 716.26 | 716.17 | 716.26 | 716.01 | 716.17 | 724.30 | 716.2572 | |
鈔/匯賣價 | 727.02 | 719.20 | 719.25 | 719.13 | 719.50 | 719.25 | 727.45 | 719.1268 | |
中間價 | 4.7424 | 4.93 | 4.93259 | ||||||
鈔買價 | 4.7582 | 4.9194 | 4.91608 | 4.92 | 4.77474 | 4.92 | 4.7615 | 4.9262 | |
匯買價 | 4.7582 | 4.9194 | 4.91608 | 4.92 | 4.9123597 | 4.92 | 4.7615 | 4.9262 | |
鈔/匯賣價 | 4.795 | 4.9549 | 4.95356 | 4.95 | 4.9528103 | 4.95 | 4.7997 | 4.9658 | |
中間價 | 753.94 | 841.30 | 841.23 | ||||||
鈔買價 | 759.02 | 838.79 | 838.44 | 838.36 | 814.30 | 838.54 | 758.94 | 828.6614 | |
匯買價 | 759.02 | 838.79 | 838.44 | 838.36 | 837.94 | 838.54 | 758.94 | 828.6614 | |
鈔/匯賣價 | 764.58 | 844.85 | 844.82 | 844.25 | 844.52 | 844.17 | 765.04 | 835.3174 | |
中間價 | 905.8 | 975.97 | 976.70 | ||||||
鈔買價 | 910.31 | 973.94 | 972.57 | 972.55 | 945.45 | 972.38 | 910.21 | 972.3849 | |
匯買價 | 910.31 | 973.94 | 972.57 | 972.55 | 972.79 | 972.38 | 910.21 | 972.3849 | |
鈔/匯賣價 | 917.07 | 980.97 | 979.98 | 979.38 | 980.62 | 979.70 | 917.53 | 980.1953 | |
中間價 | 457.3 | 466.32 | 466.45 | ||||||
鈔買價 | 459.8 | 465.08 | 464.59 | 464.69 | 451.52 | 464.54 | 459.66 | 465.0749 | |
匯買價 | 459.8 | 465.08 | 464.59 | 464.69 | 464.48 | 464.54 | 459.66 | 465.0749 | |
鈔/匯賣價 | 463.45 | 468.44 | 468.13 | 467.95 | 468.41 | 468.03 | 463.36 | 468.8105 | |
中間價 | 508.21 | 525.13 | 525.09 | ||||||
鈔買價 | 510.17 | 523.56 | 523.04 | 523.03 | 508.28 | 523.28 | 509.90 | 520.8257 | |
匯買價 | 510.17 | 523.56 | 523.04 | 523.03 | 522.88 | 523.28 | 509.90 | 520.8257 | |
鈔/匯賣價 | 514.17 | 527.34 | 527.55 | 527.23 | 527.30 | 527.22 | 514.00 | 525.0091 | |
中間價 | 799.03 | 899.97 | 899.91 | ||||||
鈔買價 | 803.23 | 897.36 | 896.52 | 896.37 | 871.11 | 896.75 | 803.40 | 881.5815 | |
匯買價 | 803.23 | 897.36 | 896.52 | 896.37 | 896.31 | 896.75 | 803.40 | 881.5815 | |
鈔/匯賣價 | 809.43 | 903.84 | 904.26 | 903.57 | 903.52 | 903.50 | 809.86 | 888.6625 | |
中間價 | 92.11 | 91.39 | 91.37 | ||||||
鈔買價 | 93.02 | 91.25 | 91.23 | 91.21 | 90.54 | 91.21 | 93.05 | 91.1967 | |
匯買價 | 93.02 | 91.25 | 91.23 | 91.21 | 91.18 | 91.21 | 93.05 | 91.1967 | |
鈔/匯賣價 | 93.4 | 91.61 | 91.64 | 91.57 | 91.56 | 91.57 | 93.43 | 91.5623 | |
中間價 | 0.5014 | 0.55 | .5249 | ||||||
鈔買價 | 0.4996 | 0.5223 | 0.52203006 | 0.52 | .5196 | 0.52 | 0.5256 | ||
匯買價 | 0.4996 | 0.5223 | 0.52 | .5225 | 0.52 | 0.5256 | |||
鈔/匯賣價 | 0.5081 | 0.5282 | 0.52778006 | 0.56 | .5292 | 0.54 | 0.5298 | ||
中間價 | 21.43 | 22.01 | 22.0025 | ||||||
鈔買價 | 21.43 | 21.95 | 21.94 | 21.92 | 21.2984 | 21.93 | 21.8755 | ||
匯買價 | 21.43 | 21.95 | 21.94 | 21.92 | 21.9034 | 21.93 | 21.8755 | ||
鈔/匯賣價 | 21.61 | 22.10 | 22.10 | 22.10 | 22.1786 | 22.10 | 22.0513 | ||
中間價 | 89.36 | 88.66 | 88.67 | ||||||
鈔買價 | 90.3 | 88.56 | 88.57 | 88.48 | 87.24 | 88.50 | 88.1638 | ||
匯買價 | 90.3 | 88.56 | 88.57 | 88.48 | 88.45 | 88.50 | 88.1638 | ||
鈔/匯賣價 | 90.72 | 88.94 | 88.91 | 88.84 | 88.89 | 88.86 | 88.5172 | ||
中間價 | 413.06 | 437.57 | 430.46 | ||||||
鈔買價 | 414.78 | 429.17 | 428.73 | 421.81 | 416.68 | 428.76 | 414.77 | 430.9954 | |
匯買價 | 414.78 | 429.17 | 428.73 | 436.25 | 428.73 | 428.76 | 414.77 | 430.9954 | |
鈔/匯賣價 | 417.9 | 432.27 | 432.17 | 438.88 | 433.91 | 431.99 | 418.11 | 434.4572 | |
中間價 | 536.95 | 560.98 | 560.97 | ||||||
鈔買價 | 539.81 | 559.44 | 559.11 | 559.02 | 543.01 | 559.02 | 539.68 | 557.9723 | |
匯買價 | 539.81 | 559.44 | 559.11 | 559.02 | 558.78 | 559.02 | 539.68 | 557.9723 | |
鈔/匯賣價 | 543.88 | 563.48 | 563.37 | 562.94 | 563.16 | 563.22 | 544.02 | 562.4541 | |
中間價 | 67.2 | 75.33 | 75.38 | ||||||
鈔買價 | 67.58 | 75.14 | 75.03 | 72.96 | 75.07 | 74.8863 | |||
匯買價 | 67.58 | 75.14 | 75.04 | 75.03 | 75.07 | 75.07 | 74.8863 | ||
鈔/匯賣價 | 68.12 | 75.68 | 75.64 | 75.64 | 75.69 | 75.63 | 75.4877 | ||
中間價 | 100.83 | 112.77 | 112.76 | ||||||
鈔買價 | 101.69 | 112.43 | 112.32 | 108.24 | 112.36 | 111.0844 | |||
匯買價 | 101.69 | 112.43 | 112.33 | 112.32 | 112.30 | 112.36 | 111.0844 | ||
鈔/匯賣價 | 102.51 | 113.24 | 113.23 | 113.22 | 113.67 | 113.20 | 111.9766 | ||
中間價 | 64.62 | 70.78 | 70.88 | ||||||
鈔買價 | 65.04 | 70.64 | 70.49 | 68.61 | 70.51 | 70.8259 | |||
匯買價 | 65.04 | 70.64 | 70.48 | 70.49 | 70.59 | 70.51 | 70.8259 | ||
鈔/匯賣價 | 65.56 | 71.15 | 71.04 | 71.06 | 71.17 | 71.04 | 71.3947 | ||
中間價 | 12.55 | 12.6684 | |||||||
鈔買價 | 12.4 | 13.392 | 12.61 | 12.465601 | |||||
匯買價 | 12.4 | 13.392 | 12.617701 | ||||||
鈔/匯賣價 | 12.66 | 13.833 | 12.871099 | ||||||
中間價 | 39.17 | 42.66 | |||||||
鈔買價 | 39.33 | 40.23 | 40.44 | 40.23 | |||||
匯買價 | 39.33 | 40.23 | 42.49 | 40.23 | |||||
鈔/匯賣價 | 39.78 | 40.68 | 42.83 | 40.63 |
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現匯買入價:指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。
現鈔買入價:指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入匯率,是銀行從客戶或同業那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準價(中間價):基準價(standard price)也叫中間價,是銀行根據國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內部的平倉,計算該業務的損益。
個人金融業務是中國銀行的基本業務,它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現代化的產品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。