A股市場

    漲跌分布

    上漲:0只 下跌:0只

    漲跌停

    漲停:0只 跌停:0只

    昨日漲停今日收益

    今收益:0%

    大盤評級

    上證(1A0001) -- --(--%) --(--%)
    深證(399001) -- --(--%) --(--%)
    北證50(899050) -- --(--%) --(--%)
    創(chuàng)業(yè)(399006) -- --(--%) --(--%)

    個股行情

    序號 代碼 名稱 現(xiàn)價 漲跌幅(%) 漲跌 漲速(%) 換手(%) 量比 振幅(%) 成交額 流通股 流通市值 市盈率
    1 300246 寶萊特 9.95 20.02 1.66 0.00 14.88 3.24 21.23 3.03億 2.11億 21.02億 45.55
    2 300847 中船漢光 21.10 20.02 3.52 0.00 22.03 3.11 20.19 13.51億 2.96億 62.46億 60.07
    3 300897 山科智能 27.40 20.02 4.57 0.00 18.61 1.64 20.59 4.15億 8765.76萬 24.02億 102.23
    4 300915 海融科技 29.32 20.02 4.89 0.00 11.82 5.79 1.31 1.99億 5760.86萬 16.89億 127.52
    5 300982 蘇文電能 21.59 20.01 3.60 0.00 13.79 8.87 19.96 5.50億 1.94億 41.86億 30.38
    6 301208 中亦科技 51.22 20.01 8.54 0.00 53.38 3.70 20.64 13.07億 5012.86萬 25.68億 139.86
    7 301501 恒鑫生活 67.18 20.01 11.20 0.00 33.13 1.61 17.11 7.26億 3506.74萬 23.56億 30.34
    8 301388 欣靈電氣 31.74 20.00 5.29 0.00 62.65 1.87 20.57 4.88億 2735.66萬 8.68億 218.17
    9 301234 五洲醫(yī)療 38.60 19.99 6.43 0.00 7.35 2.04 21.11 1.80億 6800.00萬 26.25億 116.46
    10 301193 家聯(lián)科技 19.22 19.98 3.20 0.00 8.91 4.68 17.48 2.16億 1.35億 25.89億 虧損
    11 300335 迪森股份 7.09 18.56 1.11 0.00 45.33 5.01 20.57 11.29億 3.84億 27.24億 44.17
    12 688291 金橙子 37.53 15.37 5.00 -0.08 32.88 2.02 15.68 3.97億 3366.67萬 12.64億 80.49
    13 688248 南網(wǎng)科技 35.46 14.72 4.55 0.00 5.46 6.90 16.56 4.24億 2.28億 80.99億 87.93
    14 688583 思看科技 93.38 13.81 11.33 0.00 26.69 5.88 20.68 4.05億 1661.45萬 15.51億 76.50
    15 300527 中船應(yīng)急 11.80 12.17 1.28 -0.17 17.20 1.18 16.64 19.23億 9.87億 116.45億 虧損
    16 301217 銅冠銅箔 14.95 11.73 1.57 -0.40 31.77 2.22 17.04 10.78億 2.29億 34.24億 652.10
    17 300879 大葉股份 43.92 11.70 4.60 0.07 20.04 3.52 18.13 17.06億 2.01億 88.29億 11.44
    18 301317 鑫磊股份 37.17 11.42 3.81 0.03 40.96 3.20 14.57 6.59億 4480.00萬 16.65億 3.71
    19 300069 金利華電 22.28 11.29 2.26 0.00 20.06 3.57 13.94 5.03億 1.17億 26.07億 虧損
    20 301178 天億馬 56.91 10.94 5.61 0.02 21.14 2.04 13.20 5.80億 4947.63萬 28.16億 1682.48
     1  2  3  4  5  下一頁尾頁1/271
    頻道資訊
    財(cái)經(jīng)要聞
    宏觀經(jīng)濟(jì)
    股票必讀
    名家100
    公司頻道
    市場頻道
    股指期貨
    新股頻道
    國際財(cái)經(jīng)
    創(chuàng)業(yè)板
    新三板
    圖解財(cái)經(jīng)
    投資熱點(diǎn)
    四大報(bào)刊
    每日復(fù)盤
    投資日歷
    財(cái)報(bào)大全
    早盤必讀
    互動平臺
    牛叉診股
    交易提示
    實(shí)時新聞
    限售解禁
    新股日歷
    公告速遞
    數(shù)據(jù)精華
    龍虎榜單
    大宗交易
    融資融券
    業(yè)績預(yù)告
    個股資金
    滬港通
    行業(yè)資金
    新股預(yù)披
    個股市盈率
    持續(xù)放量
    向上突破

    提示

    主站蜘蛛池模板: 日韩社区一区二区三区| 少妇人妻精品一区二区三区| 国产成人免费一区二区三区| 国内精品视频一区二区三区八戒 | 一区二区三区免费视频观看| 影院无码人妻精品一区二区| 日韩制服国产精品一区| 日韩人妻精品一区二区三区视频| 99在线精品一区二区三区| 无码一区二区三区在线| 本免费AV无码专区一区| 99精品一区二区三区| 国产一区二区三区在线看片| 不卡一区二区在线| 国产成人亚洲综合一区| 亚洲AV无码一区二区三区在线观看 | 精品一区二区三区在线观看视频| 亚洲日韩中文字幕无码一区| 一区二区三区免费电影| 精品欧洲AV无码一区二区男男| 国产成人无码aa精品一区| 亚洲AV成人一区二区三区AV| 国产产一区二区三区久久毛片国语 | 日韩精品福利视频一区二区三区 | 亚洲AV无码一区东京热久久 | 亚洲A∨精品一区二区三区下载| 精品乱码一区内射人妻无码 | 人成精品视频三区二区一区| 国产精品自拍一区| 亚洲线精品一区二区三区| 亚洲av成人一区二区三区在线播放 | 中文国产成人精品久久一区| 日韩电影一区二区三区| 国产91精品一区| 中文字幕无码不卡一区二区三区| 久久国产香蕉一区精品| 精品国产一区二区三区久久狼 | 中文字幕一区二区人妻| 在线视频精品一区| 国产精品高清一区二区人妖| 国产无套精品一区二区|